Klaus Hohmann
Ingeborg Hohmann
Stefan Hohmann
Tanja Hohmann
Hanna Hohmann
Martin Hohmann
Geboren 1972 in Duisburg
Studium | |
| 1995-2001 | Magisterstudium an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in den Fächern Kunstgeschichte, Germanistik und Informationswissenschaften |
| 2001 | Magisterabschluss |
Berufliche Tätigkeiten | |
| 1997-1999 | Studentische Hilfskraft an der Urologischen Klinik Düsseldorf zum Aufbau und zur Verwaltung einer Diabilddatenbank sowie zur Bildbearbeitung |
| 1999-2001 | Studentische Hilfskraft am Institut für Geschichte der Medizin Düsseldorf, Entwurf eines "Virtuellen Museums" für die dortige Grafiksammmlung |
| 2001 | Freier Mitarbeiter bei AGINT Internetdienstleitungen Duisburg |
| 2001-2004 | Koordinator (WMA) am Kunsthistorischen Institut der Universität zu Köln für das bmb+f-geförderte Verbundprojekt "prometheus - Das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung & Lehre" |
| 2001-2003 | Drei Lehraufträge des Kunsthistorischen Instituts der Universität zu Köln (Übung "Kunstgeschichte & Computer") |
| 2004 | Zwei Lehraufträge des Instituts für Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung der Universität zu Köln (Übung "Semantic Web und kulturwiss. Wissen") |
| 2004-2005 | Mitarbeiter (WMA) der Geschäftsstelle für Datenverarbeitungssysteme der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln |
| 2006- | Volontär im IT-Referat des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg |
Vereinsaktivitäten | |
| 2003-2006 | Vorstandsmitglied von "prometheus - Das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung & Lehre e.V." |
| 2005-2007 | Mitglied bei CHArt (Computers and the History of Art) |